超声波清洗器要选择超声波清洗液,怎么选择清洗液呢?下面清洗液的选择表,仅供参考:
| 清洗件及污垢 | 洗涤剂 | 清洗液浓度 |
| 机械配件 | 工业洗涤剂 工业超声波 洗涤剂 工业用油 | (5-10)% 或 清洗需要 |
| 五 金 件 | ||
| 碳 精 粉 | ||
| 切 削 油 | ||
| 渣 油 | ||
| 牛 油 | ||
| 轻 油 | ||
| 金 属 屑 | ||
| 金属氧化物 | ||
| 锈 迹 | ||
| 表 带 | 洗 涤 剂 | (5-10)% |
| 工 件 | ||
| 尘 垢 | ||
| 印 迹 | ||
| 抛 光 剂 | 抛光材料 洗 涤 剂 | (5-10)% |
| 铁 红 粉 | ||
| 硅 藻 土 | ||
| 电子原件器 | 电器原件洗涤剂 | (5-10)% |
| 电 路 板 | ||
| 光学仪器 | 光学器件洗涤剂 | (5-10)% |
| 光学玻璃 | ||
| 磁性材料 | 磁性材料洗涤剂 | (5-10)% |
| 金 银 | 宝石洗涤剂 | (5-10)% |
| 珠 宝 | ||
| 白 金 |

